




| Height | Footing Type | Surface Slope | Surcharge Load KPA | Drainage Type | Depth of Drainage (Area A) | Backfill Material (Area B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600mm | A | Level | Nil | Aggregate | 150mm | Sandy Loam |
| 700mm | B | Level | Nil | Aggregate | 150mm | Sandy Loam |
| 800mm | B | Level | Nil | Aggregate | 150mm | Sandy Loam |
| 800mm | C | Level | 2.5 | NFC | 200mm | Sandy Loam |
| 900mm | B | Level | Nil | Aggregate | 200mm | Aggregate |
| 1000mm | C | Level | 2.5 | NFC | 300mm | Sandy Loam |
| 1200mm | C | Level | 2.5 | NFC | 400mm | Sandy Loam |
| 1400mm | C | Level | 2.5 | NFC | 500mm | Sandy Loam |
| 1600mm | C | Level | 5.0 | NFC | 700mm | Sandy Loam |
| 1800mm | C | Level | 5.0 | NFC | 800mm | Sandy Loam |
| Height | Footing Type | Surface Slope | Surcharge Load KPA | Drainage Type | Depth of Drainage (Area A) | Backfill Material (Area B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600mm | B | 1:4 | Nil | Aggregate | 150mm | Sandy Loam |
| 700mm | B | 1:4 | Nil | Aggregate | 200mm | Sandy Loam |
| 800mm | B | 1:4 | Nil | Aggregate | 200mm | Aggregate |
| 800mm | C | 1:4 | 2.5 | NFC | 250mm | Sandy Loam |
| 900mm | C | 1:4 | 2.5 | NFC | 350mm | Sandy Loam |
| 1000mm | C | 1:4 | 2.5 | NFC | 450mm | Sandy Loam |
| 1200mm | C | 1:4 | 2.5 | NFC | 600mm | Sandy Loam |
| 1400mm | C | 1:4 | 5.0 | NFC | 800mm | Sandy Loam |
| 1600mm | C | 1:4 | 5.0 | NFC | 900mm | Sandy Loam |
NFC = No Fines Concrete.
Sharp drainage gravel. 15 to 20mm, mixed with cement 5:1 ratio minimum water (No fines or sand).
Aggregate: = 10 - 25mm sharp drainage aggregate.